La ligue a recensé 41 équipes Hommes et 20 équipes Femmes pour cette campagne d’inscription aux interclubs de PADEL 2026.
La commission a proposé 3 divisions de régionale mais nous avons décidé de créer une Régionale 4 pour cette édition.
Chaque division est composée de 8 équipes Hommes et 4 équipes femmes.
INTERCLUBS HOMMES
| Régionale 1 | Régionale 2 | Régionale 3 | Régionale 4 |
| RPC 1 | HAT 2 | TC DO 1 | SPORT MAX 3 |
| ENDEMIK 1 | KAZ A PADEL 1 | TCBSP 1 | TCSP 2 |
| HAT 1 | RPC 3 | KAZ A PADEL 2 | TC DO 2 |
| TCD1 | TCMCF 1 | RPC 4 | TCMCF 2 |
| HANGAR 1 | TCD 2 | HANGAR 2 | TCMCF 3 |
| RPC 2 | ENDEMIK 2 | HAT 3 | HANGAR 3 |
| COCO PADEL 1 | TCSP 1 | TCD 3 | KAZ A PADEL 3 |
| SPORT MAX 1 | SPORT MAX 2 | TC BOCAGE 1 | TC DO 3 |
NTERCLUBS FEMMES
| Régionale 1 | Régionale 2 | Régionale 3 | Régionale 4 |
| HAT 1 | TCBSP 1 | HAT 3 | LE BOCAGE 1 |
| TCMCF 1 | USPG 1 | TCSP 1 | RPC 2 |
| HAT 2 | TCD 2 | RPC 1 | TCDO 1 |
| TCD 1 | HANGAR 1 | ENDEMIK 1 | TCMCF 2 |
Pour Rappel
REGIONALE 1 : 4 et 5 avril au RPC
REGIONAEL 2 : 16 et 17 mai au TCMCF`
REGIONALE 3 : 6 et 7 juin au 4PADEL
REGIONALE 4 : 6 et 7 juin Lieu à définir