Circuit Vacances
Chaque année depuis 2009, la Ligue organise un circuit de plusieurs tournois dans différents clubs de l’île pour les jeunes présents à la Réunion pendant les vacances scolaires de juillet-août. La 16e édition s’est déroulée du 6 juillet au 4 août 2024 dans cinq clubs et concerne, d’une part, les filles et les garçons de 11 à 18 ans et, d’autre part, celles et ceux de 8 à 10 ans de niveau vert.
Depuis 2022, les concurrent(e)s de 11 à 18 ans peuvent évoluer, s’ils le souhaitent, dans deux catégories (les mêmes pour tous les tournois du Circuit). Ils peuvent faire le nombre de tournois qu’ils veulent mais ils doivent s’inscrire à chacun d’eux exclusivement sur Ten’Up au moins quatre jours avant qu’ils ne débutent.
Accès au règlement
Le règlement du Circuit Vacances 2024 est accessible en cliquant ci-dessous :
Les infos Circuit Vacances
Circuit vacances 2024 : clap de fin
Samedi 3 août, fin du Circuit Vacances à Saint-Paul avec la remise des prix suivie du traditionnel cocktail dinatoire. Rappelons ici que ce Circuit, coordonné encore cette année par Michel Blondy, est une compétition composée d’une série de tournois répartie sur toute l’île destinée aux jeunes restés à la Réunion pendant les vacances scolaires de
Circuit vacances 2024 : résultats 3ème tournoi
Voici le classement du quatrième tournoi du circuit vacances 2024 : CLASSEMENT des 8- 10 : CLIQUEZ ICI CLASSEMENT des 11-18 Filles : CLIQUEZ ICI CLASSEMENT des 11-18 Garçons : CLIQUEZ ICI Coordonnées des juges-arbitres : Tournoi juge-arbitre adjoint téléphone :T.C. Baie de St Paul SUACOT Vital 0692 770569 Inscription aux tournois du circuit vacances
Palmarès du circuit vacances depuis 2009
Année | Catégorie | Filles | Garçons |
---|---|---|---|
2024 | 8-10 ans | BEYLS Lily | LIEON-KAO Gabriel |
2024 | 11-12 ans | POTIER Tess | JAVEGNY FRAISSE Mathieu |
2024 | 13-14 ans | GOURMELON Anna | NG-KUET-LEONG Paul |
2024 | 15-16 ans | DUCHET Lily | JOLY Manoa |
2024 | 17-18 ans | X | ELISABETH Arthur |
2023 | 8-10 ans | ORTSCHEIDT Sibylle | GUILLAMOT Louan |
2023 | 11-12 ans | X | X |
2022 | 8-10 ans | BOURDENET Lola | GRAINVILLE mael |
2022 | 11-12 ans | DESBOIS Garance | RAJAONA Mahery |
2022 | 13-14 ans | JEAN BAPTISTE Noémy | PALANQUE Hugo |
2022 | 15-16 ans | GODRIE Valentine | DUCHENOIS KLENKLE ALEXIS |
2022 | 17-18 ans | BESSE Flavie | GAI Victor |
2021 | 8-10 ans | Pauline Lebœuf (TCM Champ-Fleuri) | Aurélien Govindin (BOTC) |
2021 | 12 ans | Nomeny Razafindratata (TC Dionysien) | Paul Rousseau (TC Montagne) |
2021 | 13-14 ans | Meï-Ling Lieon-Kao (TC Dionysien) | Elyas Ameri (TC Dionysien) |
2021 | 15-16 ans | Manon Letourneur (TC Montagne) | Raphaël Hoareau-Lebon (TCM Saint-Joseph) |
2021 | 17-18 ans | Emmanuelle Vildema (AMT Saint-Pierre) | Tsiresy Razafindratata (TC Dionysien) |
2020 | 8-10 ans | Kimea Darmalingom (TC Bocage) | Axel Guézello (TC Dominicain) |
2020 | 12 ans | Emma Evano-Badilas (TC Saint-Gilles-les-Bains) | Tom Forte (TC Dionysien) |
2020 | 13-14 ans | Clara Guézello (TC Dominicain) | Franck Arne (Association Tennis-Passion) |
2020 | 15-16 ans | Andraina Voavy (TC Dominicain) | Mathéo Ferrère (TC Baie de Saint-Paul) |
2020 | 17-18 ans | Tsiresy Razafindrasata (TC Dionysien) | |
2019 | 9-10 ans | Célia Todesco (TC Saint-Pierre) | Paul Leroy (TC Etang-Salé) |
2019 | 12 ans | Lara Cabanne (Association Tennis-Passion) | Hugo Marcille (Sainte-Marie TC) |
2019 | 13-14 ans | Lara Cabanne (Association Tennis-Passion) | William Thébault (TC Saint-Louis) |
2019 | 17-18 ans | Lara Cabanne (Association Tennis-Passion) | Maxence Arricot (TC Dommartin) |
2018 | 9-10 ans | Clara Guézello (TC Dominicain) | Nino Siéja (ATC Nord) |
2018 | 12 ans | Marie-Lou Siéja (ATC Nord) | William Thébault (TC Saint-Louis) |
2018 | 13-14 ans | Marie-Lou Siéja (ATC Nord) | Mathéo Ferrère (TC Baie de Saint-Paul) |
2018 | 17-18 ans | Eloïse Idmond (TC Saint-Louis) | Christopher Thazar (TC Aurillac) |
2017 | 9-10 ans | Andraina Voavy (TCM Tampon) | Maxence Hervé (TC Possession) |
2017 | 11 ans | Lara Cabanne (Ass. Tennis-Passion) | Mahé Riffiod (TC Saint-Louis) |
2017 | 12 ans | Léa Devané (TC Bocage) | Mathéo Ferrère (TC Baie de Saint-Paul) |
2017 | 13-14 ans | Marie Roger (TC Etang-Salé) | Matis Chenayer (ASPTT Réunion) |
2017 | 15-16 ans | Laetitia Thébeault (USPG) | Altan Gladine (CPBT Saint-Leu) |
2017 | 17-18 ans | Kanto Vassal (CSA Lambert) | |
2016 | 9-10 ans | Ana Leclerc (TC Saint-André) | Sacha Gréget (TC Dionysien) |
2016 | 11 ans | Léa Devané (TC Bocage) | Pierre Céleste (TC Dominicain) |
2016 | 12 ans | Lola Fahy (TC Petite-Île) | Noah Riffiod (TC Saint-Louis) |
2016 | 13-14 ans | Hannah Veuillet (Jama Maisons-Alfort) | Sylvain Gigant (TC Dionysien) |
2016 | 15-16 ans | Valentine Breillat (Castelginest TC) | Nathan Hoarau (TC Saint-Louis) |
2016 | 17-18 ans | Amandine Gnanou (TC Saint-Benoît) | Sami Sahnoune (TC Baie de Saint-Paul) |
2015 | 9 ans | Eva Grondin | Rudy Sautron |
2015 | 10 ans | Léa Devané (TC Bocage) | Boris Verbard (TC Oasis) |
2015 | 11 ans | Ludivine Grondin (TC Sainte-Anne) | Romain Pénichon (Sainte-Marie TC) |
2015 | 12 ans | Maeva Rakotoarinoasy (BOTC) | Romain Murcy (TCM Tampon) |
2015 | 13-14 ans | Mary Pompée (Sainte-Marie TC) | Valentin Araye (TCM Tampon) |
2015 | 15-16 ans | Maria Molinaro (ATC Nord) | Raphaël Pausé (TC Saint-Benoît) |
2015 | 17-18 ans | Lola Bénédetti (TC Étang-Salé) | Alexandre Pichon de Bury (TC Oasis) |
2014 | 9 ans | Léa Devané (TC Bocage) | Lucas Hoareau (TC Saint-Louis) |
2014 | 10 ans | Maïna Sahnoune (TC Baie de Saint-Paul) | Arthur Clain (Sain Gym) |
2014 | 11 ans | Aïda Aw (TC Dionysien) | Hugo Pothin (TC Bocage) |
2014 | 12 ans | Nathan Hoarau (TC Saint-Louis) | |
2014 | 13-14 ans | Maria Molinaro (ATC Nord) | Romuald Somaglino (Sainte-Marie TC) |
2014 | 15-16 ans | Lara Oudin (TC Dionysien) | Sami Sahnoune (TC Baie de Saint-Paul) |
2014 | 17-18 ans | Tom Castagnet (TC Oasis) | |
2013 | 9 ans | Léa Ferrère (US Pointe des Galets) | Mathys Bové (Sainte-Marie TC) |
2013 | 10 ans | Léa Ferrère (US Pointe des Galets) | Tom Fahy (TC Petite-Île) |
2013 | 11 ans | Daniela Tafangy (Aquaboulevard de Paris) | Nathan Hoarau (TC Saint-Louis) |
2013 | 12 ans | Daniela Tafangy (Aquaboulevard de Paris) | Tom Daessle (TC Saint-Pierre) |
2013 | 13-14 ans | Lorna Remano (Sainte-Marie TC) | Arnaud Delbos (ATC Nord) |
2013 | 15-16 ans | Charlotte Morin (TC Dionysien) | Hugo Lacastaigneratte (Tropic TC) |
2013 | 17-18 ans | Charlotte Morin (TC Dionysien) | Benjamin Hoareau (TC Saint-Pierre) |
2012 | 9 ans | Mahé Vidot (Hermitage AT) | |
2012 | 10 ans | Daniela Tafangy (Chatenay-Malabry Tennis) | Téo Mézino (TC Saint-Louis) |
2012 | 11 ans | Nicolas Vitry (US Pointe des Galets) | |
2012 | 12 ans | Thomas Murcy (TCM Tampon) | |
2012 | 13-14 ans | Elisa Semel (TC Saint-Pierre) | Timothée Léonard (TC Tampon) |
2012 | 15-16 ans | Alan Ouazana (TC Saint-Joseph) | |
2012 | 17-18 ans | Amandine Fontaine (TC Saint-Joseph) | Robert Lombardo (TC Saint-Pierre) |
2011 | 8 ans | Daniela Tafangy (Madagascar) | Thibault Bonnery (Hermitage AT) |
2011 | 9 ans | Nathan Hoarau (TC Saint-Louis) | |
2011 | 10 ans | Léa Péria-Simbin (US Pointe des Galets) | Corentin Plasse (Sainte-Marie TC) |
2011 | 11 ans | Lorna Rémano (Sainte-Marie TC) | Anthony Kwok (Maurice) |
2011 | 12 ans | Pauline Peaudecerf (TC Saint-Pierre) | Malo Noël (Hermitage AT) |
2011 | 13-14 ans | Maëva Gencourt (AMT Saint-Pierre) | Sami Sahnoune (TC Possession) |
2011 | 15-16 ans | Amélie Boy (Maurice) | Alexandre Pichon de Bury (TC Baie de Saint-Paul) |
2011 | 17-18 ans | Amandine Fontaine (TC Saint-Joseph) | Benjamin Hoareau (TC Saint-Joseph) |
2010 | 9 ans | Sophia Biolay (Mayotte) | Mathieu Payet (TC Saint-Louis) |
2010 | 10 ans | Zara Lennon (Maurice) | Benoît Roger (TC Etang-Salé) |
2010 | 11 ans | Anja Buet (TC Saint-Benoît) | Thibaut Tailhandier (CPBT Saint-Leu) |
2010 | 12 ans | Randy Randrianasoloson (Madagascar) | Dean Robin Dulthummon (Maurice) |
2010 | 13-14 ans | Marine Hoareau (TC Saint-Joseph) | Alexandre Pichon de Bury (TC Baie de Saint-Paul) |
2010 | 15-16 ans | Adeline Vergé (TC Saint-Joseph) | Benjamin Hoareau (TC Saint-Joseph) |
2010 | 17-18 ans | Jennifer Deguigné (TCM Tampon) | Olivier de Fondaumière (TC Bocage) |
2009 | 9 ans | Charlotte Barre (BOTC) | Thibaut Tailhandier (CPBT Saint-Leu) |
2009 | 10 ans | Manon Bautier (TC Entre-Deux) | Titouan Brette (TC Montagne) |
2009 | 11 ans | Mathilde Maréchal (TC Possession) | Stanislas Langlet (TC Dominicain) |
2009 | 12 ans | Marine Barre (BOTC) | Tom Castagnet (TC Baie de Saint-Paul) |
2009 | 13-14 ans | Marine Hoareau (TC Saint-Joseph) | Hugo Lacastaigneratte (Tropic TC) |
2009 | 15-16 ans | Amandine Fontaine (TC Saint-Joseph) | Thomas Jacquot (TCM Tampon) |
2009 | 17-18 ans | Diane Trébalag (TC Saint-Pierre) | Mel Absyte (CPBT Saint-Leu) |
Effectif des joueurs du circuit vacances depuis 2009
Groupe/année | Filles | Garçons | Total |
---|---|---|---|
2009 | 47 | 138 | 185 |
2010 | 50 | 157 | 207 |
2011 | 58 | 165 | 223 |
2012 | 35 | 168 | 203 |
2013 | 47 | 212 | 259 |
2014 | 33 | 195 | 228 |
2015 | 33 | 175 | 208 |
2016 | 39 | 135 | 174 |
2017 | 30 | 134 | 164 |
2018 | 34 | 120 | 154 |
2019 | 28 | 119 | 147 |
2020 | 38 | 162 | 200 |
2019 | 28 | 119 | 147 |
2020 | 38 | 162 | 200 |
2021 | 21 | 145 | 166 |
2022 | 16 | 116 | 132 |
2023 | 20 | 182 | 202 |
2024 | 18 | 165 | 183 |