Palmarès Championnats individuels jeunes
Le palmarès des championnats de La Réunion individuels jeunes. Officiellement, les championnats de jeunes sont créés vraisemblablement dès 1968 mais avec des catégories différentes de celles que nous connaissons (“jeunes” sans autre précision). En 1971-72 ont lieu des championnats “juniors” (17-18 ans) auxquels s’ajoutent, en 1972-73, les premiers championnats réservés aux cadets (15-16 ans) et aux minimes (13-14 ans).
Le tableau suivant est issu des recherches de Philippe Guillot.
Comme chacun peut le constater, ce palmarès n’est pas tout à fait complet.
Aussi son auteur remercie-t-il d’avance toutes les personnes qui voudront bien l’aider à le compléter et à corriger d’éventuelles erreurs.
Sur mobile et tablette, utilisez le + pour accéder aux différentes catégories. Une interface de recherche est également disponible.
Palmarès par année : garçons
Sur mobile et tablette, utilisez le + pour accéder aux différentes catégories. Une interface de recherche est également disponible.
Année | 17-18 ans | 15-16 ans | 14 ans | 13 ans | 12 ans | 11 ans | 10 ans | 9 ans | 8 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Basile Khul | Sacha Lefebure | Mirija Andriantefihasina | Benoit Geldof | Malo Emier | ||||
2021 | Basile Khul | Samuel Robert | Luis Barlier | Tom Forte | |||||
2019 | Samuel Verbard | Yvan Macé | Samuel Robert | Zhi-Yan Pontiac Kwan-Tat | |||||
2018 | Alexandre Adam de Villiers | Eliott Roche | Tom Fahy | Mathis Seguin | |||||
2017 | Hugo Lajoie | Samuel Verbard | Yvan Macé | Tom Fahy | Samuel Robert | ||||
2016 | Florent Bax | Mattéo Vidot | Samuel Verbard | Yvan Macé | Lukas Petit | ||||
2015 | Rémi Delafont | Cyril Respaut | Alexandre Adam de Villiers | Eliott Roche | Léo Caill | ||||
2014 | Rémi Delafont | Florent Bax | Mattéo Vidot | Alexandre Adam de Villiers | Eliott Roche | ||||
2013 | Aubin Lopeo | Rémi Delafont | Florent Bax | Thibaut Tailhandier | Benjamin Tessanne | Léo Caill | Tom Fahy | ||
2012 | Benjamin Simonet | Rémi Delafont | Florent Bax | Victor Médan | Thibaut Tailhandier | Benjamin Tessanne | Léo Caill | ||
2011 | Benjamin Simonet | César Testoni | Rémi Delafont | Florent Bax | Arnaud Allayous | Alexandre Adam de Villiers | Benjamin Tessanne | Roméo Martinez | |
2010 | Simon Iafare | Enzo Couacaud | Aubin Lopeo | Warren Yu-Chak | Hugo Lajoie | Arnaud Allayous | Thibaut Tailhandier | Eliott Roche | |
2009 | Simon Robert | Romain Chabernaud | Enzo Couacaud | Rémi Delafont | Warren Yu-Chak | Florent Bax | Arnaud Allayous | Thibaut Tailhandier | |
2008 | Jérémie Castela | Ruben Haggai | Enzo Couacaud | Aubin Lopeo | Rémi Delafont | Alime Saboor | Florent Bax | ||
2007 | Lucas Youn-Tong | Simon Robert | Romain Say | Enzo Couacaud | Aubin Lopeo | Nicolas Farès | Alime Saboor | ||
2006 | Félix Macherez | Romain Payet | Paul-Henri Teyssèdre | Quentin Robert | Enzo Couacaud | Aubin Lopeo | Nicolas Farès | ||
2005 | Gilles Arginthe | Félix Macherez | Mathieu Bègue | Clément Dupin | Romain Chabernaud | Rémi Chancerel | Aubin Lopeo | ||
2004 | Alexandre Daruty | Gilles Arginthe | Lucas Youn-Tong | Paul-Henri Teyssèdre | Romain Say | Quentin Robert | Giovanni Romeo | ||
2003 | Julien Mancuso | Rémi Antier | Jérémie Castela | Mathieu Bègue | Paul-Henri Teyssèdre | Romain Say | Quentin Robert | ||
2002 | Matthieu Boniak | Julien Mancuso | Rémi Antier | Jérémie Castela | Mathieu Bègue | Paul-Henri Teyssèdre | Romain Say | ||
2001 | Matthieu Boniak | Olivier Couacaud | Rémi Antier | Romain Buseine | Lucas Youn-Tong | Mathieu Bègue | Paul-Henri Teyssèdre | ||
2000 | Cédric Dupuy | Christophe Homehr | Julien Mancuso | Rémi Antier | Romain Buseine | Lucas Youn-Tong | Simon Robert | ||
1999 | Florian Gimenes | Julien Mouchon | Thomas Peyrat | François-Xavier Ghis | Rémi Antier | Romain Buseine | Alexandre Haggai | ||
1998 | Lionel Bertolini | Carlo de Sacco | Nicolas Legros | Thomas Peyrat | Jérémy Martinez | Rémi Antier | Jacques Jauzelon | ||
1997 | Christian Imary | Frédéric Pamard | Carlo de Sacco | Nicolas Birot | Alexis Benyahia | Pierre Guillemaud | Rémi Antier | ||
1996 | Nicolas Chevy | Christian Imary | Frédéric Law-Athion | Nicolas Legros | Nicolas Birot | Thomas Peyrat | Pierre Guillemaud | ||
1995 | Julien Dupuy | Christian Imary | Sébastien Papama | Ludovic Chevy | Nicolas Legros | Mathieu Chane-Yu-Cheung | Thomas Peyrat | ||
1994 | Julien Dupuy | Ludovic Pain | Christian Imary | Frédéric Law-Athion | Carlo de Sacco | Nicolas Legros | Yannis Lebon | Thomas Peyrat | |
1993 | Frédéric Hoarau | Julien Dupuy | Christian Imary | Sébastien Papama | Hubert Dijoux | Ludovic Chevy | Gil Rasolofo | ||
1992 | Mark Sibilla | Frédéric Hoarau | Nicolas Chevy | Christian Imary | Frédéric Pamard | Nicolas Lebreton | Ludovic Chevy | ||
1991 | Frédéric Hoarau | Julien Dupuy | Olivier Cousin | Christian Imary | Pierre Dupuy | Cédric Dupuy | |||
1990 | Olivier Tauma | Anthony Maublanc | Mathieu Rigal | Nicolas Blais | |||||
1989 | Laurent Dubrulle | Julien Couly | Julien Dupuy | Adolphe Maillot | David Fontaine | Christian Imary | |||
1988 | Marc Olivé | Mark Sibilla | Jean-Côme Méniane | Julien Dupuy | Adolphe Maillot | David Fontaine | |||
1987 | Frédéric Sibilla | Guillaume Lafosse | Pierre Thibault | Jean-Côme Méniane | Julien Dupuy | Adolphe Maillot | |||
1986 | Frédéric Sibilla | Mark Sibilla | Stéphane Manguin | Jean-Côme Méniane | |||||
1985 | Christophe Launay | Frédéric Sibilla | Mark Sibilla | Julien Couly | |||||
1984 | Jean-Marc Nigro | Loïc Le Gad | Marc Olivé | Guillaume Lafosse | |||||
1983 | Jackson Thazar | Pierre-Jean Dalleau | Frédéric Sibilla | Mark Sibilla | |||||
1982 | Richard Prévôt | Stéphane Laurie | Frédéric Grolleau | Gaël Lescaut | |||||
1981 | Jean-Marc Tombarello | Yann Drieux | Pierre-Jean Dalleau | Christian Farro | |||||
1980 | Jean-Marc Tombarello | Gilles Lebras | Stéphane Laurie | Stéphane Ract | |||||
1979 | Pascal Fayol | Jean-Marc Tombarello | Yann Drieux | Jean-Marc Moucazambo | |||||
1977 | Hervé Capony | Serge Hoareau | Laurent Delattre | ||||||
1976 | Christian Ferber | Hervé Capony | Serge Hoareau | ||||||
1974 | Christian Ferber | Yannick Gicquel | Hervé Capony | ||||||
1973 | Pierre Lavit d'Hautefort | Yannick Gicquel | Hervé Capony | ||||||
1972 | Pierre Lavit d'Hautefort |
Palmarès par année : filles
Sur mobile et tablette, utilisez le + pour accéder aux différentes catégories. Une interface de recherche est également disponible.
Année | 17-18 ans | 15-16 ans | 14 ans | 13 ans | 12 ans | 11 ans | 10 ans | 9 ans | 8 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Jade Emier | Téa Garet | Mitia Voavy Andraina | Kimea Darmalingom | |||||
2021 | Ludivine Grondin | Jade Emier | Lou-Agathe Etienne | Meya Apaya-Gadabaya | |||||
2019 | Cécile Nicole | Ludivine Grondin | Marie Brard-Vidot | Lou-Agathe Etienne | |||||
2018 | Sariaka Radilofe | Cécile Nicole | Marie Brard-Vidot | Carla Tanguy | |||||
2017 | Sariaka Radilofe | Cécile Nicole | Amélie Robert | Ludivine Grondin | Marie Brard-Vidot | ||||
2016 | Émilie Tessanne | Anita Hutellier | Amélie Morin | Léa Péria-Simbin | Ludivine Grondin | ||||
2015 | Élisa Guiraud | Lola Klore | Anita Hutellier | Amélie Nicole | Léa Péria-Simbin | ||||
2014 | Eva Payet | Élisa Guiraud | Sariaka Radilofe | Anita Hutellier | Amélie Morin | ||||
2013 | Adeline Strintz | Élisa Guiraud | Emmanuelle Girard | Anita Hutellier | Amélie Morin | Léa Péria-Simbin | Alix Artault | ||
2012 | Pauline Payet | Eva Payet | Emmanuelle Girard | Catherine Roche | Anita Hutellier | Amélie Morin | Léa Péria-Simbin | ||
2011 | Pauline Payet | Bertille de Becdelièvre | Eva Payet | Emmanuelle Girard | Claudia Ah-Soune | Lara Oudin | Marie Plunian | Alexandra Mille | |
2010 | Anne-Laure Dorseuil | Pauline Payet | Julie Bonnard | Marième Aw | Emmanuelle Girard | Catherine Roche | Sophia Biolay | Célia Moreaux | |
2009 | Anne-Laure Dorseuil | Pauline Payet | Adeline Vergé | Julie Bonnard | Élisa Guiraud | Calie Nivarosa | Catherine Roche | Anna-Blue Houareau | |
2008 | Laura Babet | Diane Trébalag | Pauline Payet | Angela Leweurs | Julie Bonnard | Clémence Leblanc | Calie Nivarosa | ||
2007 | Morgane Dadot | Anne-Laure Dorseuil | Mamimaina Rakotondrazafy | Alessiane Dini | Mialimaina Rakotondrazafy | Julie Bonnard | Clémence Leblanc | ||
2006 | Lalatiana Randriamanantena | Laura Babet | Chloé Babet | Pauline Payet | Tatiana Gouin | Angela Leweurs | Julie Bonnard | ||
2005 | Kim Lowitz | Lalatiana Randriamanantena | Anne-Laure Dorseuil | Hamas Ali Hamid | Pauline Payet | Alessiane Dini | Juliette Roy | ||
2004 | Laura Gence | Lalatiana Randriamanantena | Laura Babet | Andréa Anselm | Hamas Ali Hamid | Pauline Payet | Alessiane Dini | ||
2003 | Chloé Verdier | Laura Gence | Lalatiana Randriamanantena | Claire Chane-Ching | Chloé Babet | Hamas Ali Hamid | Pauline Payet | ||
2002 | Lydie Ratsaraefadahy | Laura Gence | Lalatiana Randriamanantena | Mathilde Verleye | Claire Chane-Ching | Chloé Babet | Julie Maillard | ||
2001 | Lydie Ratsaraefadahy | Marinne Giraud | Marie-Ève Hoarau | Lalatiana Randriamanantena | Mathilde Verleye | Chloé Babet | Bérangère Bessac | ||
2000 | Martine Imary | Priscilla Tourville | Marinne Giraud | Anne-Sophie Mouchon | Lalatiana Randriamanantena | Laura Babet | Claire Chane-Ching | ||
1999 | Morgane Hoarau | Muriel Lebeau | Priscilla Tourville | Mathilde Hoarau | Sarah Peyrat | Lalatiana Randriamanantena | Mathilde Verleye | ||
1998 | Stéphanie Birot | Martine Imary | Lydie Ratsaraefadahy | Gaëlle Legros | Marie-Ève Hoarau | Sarah Peyrat | Lalatiana Randriamanantena | ||
1997 | Clarisse Li-Thiao-Té | Martine Imary | Lydie Ratsaraefadahy | Caroline Ciavaldini | Jeanne Delamotte | Marie-Ève Hoarau | Sarah Peyrat | ||
1996 | Marie-Héloïse Bardel | Clarisse Li-Thiao-Té | Martine Imary | Lydie Ratsaraefadahy | Magali Payet | Jeanne Delamotte | Sarah Peyrat | ||
1995 | Marie-Héloïse Bardel | Ericka Ah-Hu | Martine Imary | Valérie Low-Hong | Céline Devulder | Caroline Ciavaldini | Ambre Malet | ||
1994 | Corinne Dambreville | Marie-Héloïse Bardel | Virginie Tamissian | Muriel Jacques-Antoine | Valérie Low-Hong | Lydie Ratsaraefadahy | Jeanne Delamotte | ||
1993 | Sandrine Chevy | Marie-Héloïse Bardel | Stéphanie Fary | Christelle Rasolofo | Florence Godart | Valérie Low-Hong | Céline Devulder | ||
1992 | Annabelle Grondin | Sandrine Chevy | Marie-Héloïse Bardel | Stéphanie Fary | Isabelle Chung-Tun-Chung | Muriel Jacques-Antoine | Elsa Vitry | ||
1991 | Sandrine Chevy | Valérie Terral | Virginie Coll | Stéphanie Fary | Isabelle Chung-Tun-Chung | Elsa Vitry | |||
1990 | Sandrine Chevy | Victoria Benedetti | Valérie Terral | ||||||
1989 | Annabelle Grondin | Sandrine Chevy | Stéphanie Courdavault | Florence Houareau | Emma Louys | Clarisse Li-Thiao-Té | |||
1988 | Annabelle Grondin | Sandrine Chevy | Géraldine Deltel | Florence Houareau | |||||
1987 | Eva Cochery | Claire Thibault | Laurence Bernichon | Sandrine Chevy | Stéphanie Courdavault | Florence Houareau | |||
1986 | Karine Ananie | Hélène Rougeau | Anne Josué | Sandrine Péria-Simbin | |||||
1985 | Valérie Ségonne | Eva Cochery | Claire Thibault | Sandrine Péria-Simbin | |||||
1984 | Valérie Ségonne | Natacha Jouault | |||||||
1983 | Isabelle Lamoureux | Sonia Cheung | Laurence Callenge | ||||||
1982 | Isabelle Gravina | Yvane Mériadec | Karine Ananie | ||||||
1981 | Frédérique Tombarello | Sonia Cheung | |||||||
1980 | Véronique Grolleau | Pascale Villalonga | Karine Rault | Laure-Anne Morin | |||||
1979 | Véronique Grolleau | Isabelle Merkien | Karine Travert | ||||||
1977 | Corinne Giorda | Michèle Barre | |||||||
1976 | Carine Meyer | Fayolle | |||||||
1975 | Nadine Pilato | ||||||||
1973 | Chantal Reboux |
AU CŒUR DU PROGRAMME SPORTIF DE LA LIGUE
Clubs
58
50 clubs affiliés à La Réunion
8 clubs affiliés à Mayotte
Licenciés
9300
50 clubs affiliés à La Réunion
8 clubs affiliés à Mayotte
Aides
300 000 €
d’aides directes versées par la Ligue chaque année aux clubs